
finanzen.net ZERO Altersvorsorgedepot
finanzen.net ZERO – alle Produkte & Bewertungen →Staatlich gefördert und direkt in ETFs investieren: ZERO kündigt sein gebührenfreies Altersvorsorgedepot für Januar 2027 an. Sparpläne und Einmalbeträge sollen bereits ab 10 € möglich sein; eine Warteliste ist geöffnet.
Alle Eigenschaften
| Live-Status Top | Angekündigt – Warteliste geöffnet; Start im Januar 2027 |
| Zertifizierungsnummer | – |
| Garantieart | Ohne Beitragsgarantie |
| Effektivkosten | Gebührenfreies Altersvorsorgedepot angekündigt; finale Preisdetails noch nicht veröffentlicht |
| Staatliche Förderung | Bis zu 540 € Grundzulage pro Jahr; zusätzlich bis zu 300 € je Kind und 200 € Berufseinsteigerbonus bei erfüllten Voraussetzungen |
| Anlageuniversum | Zertifizierte UCITS-ETFs und -Fonds; keine Einzelaktien oder Kryptowährungen |
| Mindestsparrate | 10,00 EUR |
| Anbieterwechsel | – |
| Auszahlungsphase | Bis zu 30 % als Einmalzahlung; Rest als Auszahlplan bis mindestens zum 85. Lebensjahr |
| Transaktionskosten | – |
| Produktkosten | – |
| Quelle (Anbieter) | https://www.finanzen.net/zero/altersvorsorgedepot/ |
| Konditionen-Stand | 03.09.2026 |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!