
1822direkt GiroDirekt
1822direkt – alle Produkte & Bewertungen →Das 1822direkt GiroDirekt kostet regulär 4,90 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: 0 € bei mindestens 700 € monatlichem Geldeingang oder für Kunden unter 30 Jahren. Visa Classic optional kostet Im ersten Jahr 0 €, danach 3 € pro Monat. Beim Bargeld gilt: Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland kostenfrei.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | 0 € bei mindestens 700 € monatlichem Geldeingang oder für Kunden unter 30 Jahren |
| Mindestgeldeingang mtl. | 700,00 EUR |
| Debitkarte Top | Visa Classic optional |
| Debitkarte Kosten | Im ersten Jahr 0 €, danach 3 € mtl. |
| Girocard | Ja |
| Girocard Kosten | 0 € |
| Bargeldabhebung Top | Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland kostenfrei |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Preis- und Leistungsverzeichnis |
| Dispozins ab p.a. | 9,9 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Nicht erhoben |
| Einlagensicherung | Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe |
| Hinweise | Dispozins laut Anbieterstand 04.08.2026. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.1822direkt.de/girokonto/ |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!