
BBBank Girokonto
BBBank – alle Produkte & Bewertungen →Das BBBank Girokonto kostet regulär 2,95 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: Für Neukunden bei Abschluss bis 31.12.2026 in den ersten zwei Jahren 0 €. Debitkarte ist enthalten.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 2,95 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Für Neukunden bei Abschluss bis 31.12.2026 in den ersten zwei Jahren 0 € |
| Mindestgeldeingang mtl. | – |
| Debitkarte Top | Debitkarte |
| Debitkarte Kosten | Nicht erhoben |
| Girocard | Ja |
| Girocard Kosten | Erste zwei Jahre 0 €, danach 14,95 € p.a. |
| Bargeldabhebung Top | Geldautomaten im BankCard ServiceNetz nach Anbieterangaben |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Preis- und Leistungsverzeichnis |
| Dispozins ab p.a. | 9,9 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Nicht erhoben |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland); zusätzliche freiwillige Sicherung |
| Hinweise | Der reguläre Preis nach der zweijährigen Neukundenphase ist ausgewiesen. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.bbbank.de/privatkunden/girokonto.html |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!