
comdirect Girokonto Aktiv
comdirect – alle Produkte & Bewertungen →Das comdirect Girokonto Aktiv kostet regulär 4,90 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: Erste 6 Monate 0 €; danach 0 € bei 700 € Geldeingang, 3 Apple-/Google-Pay-Zahlungen, 1 Trade/Sparplanausführung oder für berechtigte Personen unter 28. VISA Debit ist kostenlos enthalten. Beim Bargeld gilt: 3 VISA-Abhebungen/Monat weltweit 0 €, danach 4,90 €.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Erste 6 Monate 0 €; danach 0 € bei 700 € Geldeingang, 3 Apple-/Google-Pay-Zahlungen, 1 Trade/Sparplanausführung oder für berechtigte Personen unter 28 |
| Mindestgeldeingang mtl. | 700,00 EUR |
| Debitkarte Top | VISA Debit |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Optional |
| Girocard Kosten | 1 € mtl. |
| Bargeldabhebung Top | 3 VISA-Abhebungen/Monat weltweit 0 €, danach 4,90 € |
| Fremdwährungsentgelt | 1,75 % bei Fremdwährung |
| Dispozins ab p.a. | – |
| Gemeinschaftskonto möglich | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland) |
| Hinweise | Mehrere alternative Aktivitätsbedingungen; Details auf Anbieterwebsite. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.comdirect.de/konto/girokonto.html |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!