
norisbank Top-Girokonto
norisbank – alle Produkte & Bewertungen →Das norisbank Top-Girokonto kostet regulär 3,90 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: Unter 30 Jahren oder mindestens 500 € mtl. Geldeingang. norisbank Debitkarte: Bis zu 2 Karten ohne Jahresgebühr. Beim Bargeld gilt: Mit Mastercard direkt weltweit ab 50 € kostenfrei; Betreiberentgelte möglich.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 3,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Unter 30 Jahren oder mindestens 500 € mtl. Geldeingang |
| Mindestgeldeingang mtl. | 500,00 EUR |
| Debitkarte Top | norisbank Debitkarte |
| Debitkarte Kosten | Bis zu 2 Karten ohne Jahresgebühr |
| Girocard | Debitkarte ist girocard-basiert |
| Girocard Kosten | 0 € |
| Bargeldabhebung Top | Mit Mastercard direkt weltweit ab 50 € kostenfrei; Betreiberentgelte möglich |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Preisverzeichnis |
| Dispozins ab p.a. | – |
| Gemeinschaftskonto möglich | Nicht erhoben |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland) |
| Hinweise | Mobile Payment mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.norisbank.de/girokonto/produkte/kontofuehrungsgebuehren.html |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!